|
红领服务签到单 | |||||||||||
服务项目 | 环保健康凤凰山游步道 | 服务时间 | 12.30 | 服务地点 | 游步道 | ||||||
红领编号 | 姓名 | 活动积分 | 备注 | ||||||||
78 | 孙虹 | 2 | 13:30----15:30 | ||||||||
151 | 李甬江 | 2 | |||||||||
161 | 陈军浩 | 2 | |||||||||
194 | 俞浩然 | 2 | |||||||||
199 | 周伟尧 | 2 | |||||||||
234 | 林琼 | 2 | |||||||||
267 | 王立功 | 2 | |||||||||
268 | 潘健 | 2 | |||||||||
269 | 孙进 | 2 | |||||||||
277 | 乐亮亮 | 2 | |||||||||
999 | 王伟红 | 2 | |||||||||
寿鹤鹰 | 2 |
红领服务 活动签到单 | |||||||||
服务项目 | 凤凰山游步道护林活动 | 服务时间 | 3.31 | 服务地点 | 凤凰山游步道 | ||||
红领编号 | 姓名 | 活动积分 | 备注 | ||||||
17 | 林璐 | 2 | |||||||
140 | 郏扬剑 | 2 | |||||||
151 | 李甬江 | 2 | |||||||
161 | 陈军浩 | 2 | |||||||
164 | 高强善 | 2 | |||||||
167 | 王逸君 | 2 | |||||||
185 | 史兴荣 | 2 | |||||||
188 | 吴奕滨 | 2 | |||||||
239 | 顾素芬 | 2 | |||||||
240 | 姜红萍 | 2 | |||||||
244 | 吴建波 | 2 | |||||||
253 | 徐知娜 | 2 | |||||||
264 | 胡瀚斌 | 2 | |||||||
267 | 王立功 | 2 | |||||||
268 | 潘健 | 2 | |||||||
275 | 平亚珍 | 2 | |||||||
李祥然 | 2 | ||||||||
寿鹤鹰 | 2 | ||||||||
红领服务活动签到单 | ||||||||||
服务项目 | 服务牡丹登山比赛 | 服务时间 | 5月4日 | 服务地点 | 小山公园 | |||||
红领编号 | 姓名 | 活动积分 | 备注 | |||||||
102 | 王海燕 | 1.5 | ||||||||
137 | 黄卫坚 | 1.5 | ||||||||
141 | 钱晓东 | 1.5 | ||||||||
161 | 陈军浩 | 1.5 | ||||||||
167 | 王逸君 | 1.5 | ||||||||
253 | 徐知娜 | 1.5 | ||||||||
287 | 乐晓蔚 | 1.5 | ||||||||
288 | 林姣虹 | 1.5 | ||||||||
293 | 李聪 | 1.5 |
红领服务签到单 | |||||||||||
服务项目 | 服务街道健康行登山比赛 | 服务时间 | 5月19日 | 服务地点 | 小山公园 | ||||||
红领编号 | 姓名 | 活动积分 | 备注 | ||||||||
48 | 魏翔 | 2.5 | 07:30--10:00 | ||||||||
49 | 贾功妹 | 2.5 | |||||||||
74 | 李长征 | 2.5 | |||||||||
151 | 李甬江 | 2.5 | |||||||||
161 | 陈军浩 | 2.5 | |||||||||
206 | 刘振潮 | 2.5 | |||||||||
239 | 顾素芬 | 2.5 | |||||||||
240 | 姜红萍 | 2.5 | |||||||||
303 | 甘桂萍 | 2.5 | |||||||||
徐芳 | 2.5 | ||||||||||
小陈 | 2.5 | ||||||||||
195 | 林旭凯 | 2.5 | |||||||||
红领服务签到单 | |||||||||||
服务项目 | 第五个红领环保日活动 | 服务时间 | 5.26 | 服务地点 | 凤凰山游步道 | ||||||
红领编号 | 姓名 | 活动积分 | 备注 | ||||||||
78 | 孙虹 | 2 | |||||||||
151 | 李甬江 | 2 | |||||||||
161 | 陈军浩 | 2 | |||||||||
239 | 顾素芬 | 2 | |||||||||
240 | 姜红萍 | 2 | |||||||||
244 | 吴建波 | 2 | |||||||||
258 | 何蓉 | 2 | |||||||||
272 | 谢建飞 | 2 | |||||||||
289 | 朱超 | 2 | |||||||||
307 | 焦柯宁 | 2 | |||||||||
陈乐夤 | 2 |
6月30日第六个“红领环保日”之凤凰山游歩道 | |||
真实姓名 | 红领编号 | 积分 | |
乐乐宝宝 | 34 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
杨翌薇 | 187 | 2 | |
贺江北 | 231 | 2 | |
任健琼 | 310 | 2 | |
胡佳磊 | 314 | 2 | |
王昊 | 321 | 2 | |
张菊 | 322 | 2 | |
王春美 | 2 |
第七个“红领环保日”之凤凰山游歩道 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
周安娜 | 4 | 2.5 | 7:30~10:00 |
胡惠珍 | 59 | 2.5 | |
龚国华 | 100 | 2.5 | |
林晓亚 | 160 | 2.5 | |
俞艳蓉 | 280 | 2.5 | |
任健琼 | 310 | 2.5 | |
贺壮其 | 316 | 2.5 | |
吴文平 | 336 | 2.5 | |
徐情 | 350 | 2.5 | |
徐培夫 | 361 | 2.5 | |
刘含芬 | 363 | 2.5 | |
周剑峰 | 366 | 2.5 | |
邬佳儿 | 377 | 2.5 | |
屠世辉 | 381 | 2.5 | |
俞红波 | 386 | 2.5 | |
王寅平 | 390 | 2.5 | |
袁航 | 392 | 2.5 | |
陈恺艳 | 401 | 2.5 | |
郑燕珍 | 404 | 2.5 | |
王哲波 | | | |
杨栩 | | | |
11月24日第八个“红领环保日”之凤凰山游歩道 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
邢慧颖 | 7 | 2 | 7:30~9:30 |
董晓羽 | 8 | 2 | |
徐明仙 | 34 | 2 | |
俞波 | 40 | 2 | |
胡海国 | 105 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
徐芳琳 | 254 | 2 | |
吴文平 | 336 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
周剑峰 | 366 | 2 | |
谭成军 | 372 | 2 | |
李艺 | 378 | 2 | |
袁航 | 392 | 2 | |
王满国 | 406 | 2 | |
贺汉年 | 407 | 2 | |
12月29日第九个“红领环保日”之凤凰山游歩道 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
方能惠 | 10 | 2 | 8:00~10:00 |
朱懿炜 | 11 | 2 | |
董明军 | 39 | 2 | |
黄卫坚 | 137 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
吴建波 | 244 | 2 | |
吕群 | 262 | 2 | |
史萍萍 | 308 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
顾敏芬 | 383 | 2 | |
袁航 | 392 | 2 | |
钱丽华 | 393 | 2 | |
贺汉年 | 407 | 2 | |
李祥然 | 427 | 2 | |
陈茜芬 | 429 | 2 |
2月23日第十个“红领环保日”之凤凰山游歩道 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
徐明仙 | 34 | 2 | 8:00~10:00 |
陈倩 | 82 | 2 | |
黄卫坚 | 137 | 2 | |
钱晓东 | 141 | 2 | |
夏蓓蕾 | 146 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
俞艳蓉 | 280 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
袁航 | 392 | 2 | |
郑燕珍 | 404 | 2 | |
王满国 | 406 | 2 | |
王君平 | 413 | 2 | |
周亮 | 428 | 2 | |
陈茜芬 | 429 | 2 | |
李崚 |
3月30日第十一个“红领秀山行动” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
江雪平 | 15 | 2 | 8:00~10:00 |
俞波 | 40 | 2 | |
戴盈盈 | 45 | 2 | |
史科磊 | 154 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
邱琳 | 246 | 2 | |
徐芳琳 | 254 | 2 | |
俞艳蓉 | 280 | 2 | |
史萍萍 | 308 | 2 | |
吴文平 | 336 | 2 | |
邱静波 | 340 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
钱丽华 | 393 | 2 | |
郑燕珍 | 404 | 2 | |
贺汉年 | 407 | 2 | |
陈茜芬 | 429 | 2 | |
陈韵云 | 431 | 2 | |
胡圣 | 444 | 2 |
4月27日第十二个“红领秀山行动” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 1.5 | 13:30~15:00 |
方能惠 | 10 | 1.5 | |
朱懿炜 | 11 | 1.5 | |
戴盈盈 | 45 | 1.5 | |
张荣恩 | 130 | 1.5 | |
钱英 | 147 | 1.5 | |
王旭亚 | 157 | 1.5 | |
林晓亚 | 160 | 1.5 | |
陈军浩 | 161 | 1.5 | |
邱琳 | 246 | 1.5 | |
王珊芬 | 297 | 1.5 | |
甘桂萍 | 303 | 1.5 | |
邱静波 | 340 | 1.5 | |
丁锦网 | 344 | 1.5 | |
徐情 | 350 | 1.5 | |
陈茜芬 | 429 | 1.5 | |
余银杏 | 445 | 1.5 |
8月24日第十三个“红领秀山行动” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
周安娜 | 4 | 2 | 8:00~10:00 |
戴丽君 | 118 | 2 | |
丁大龙 | 123 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
陈玲飞 | 201 | 2 | |
平亚珍 | 275 | 2 | |
王珊芬 | 297 | 2 | |
方芸香 | 312 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
周剑峰 | 366 | 2 | |
余银杏 | 445 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
孙英军 | 460 | 2 | |
袁辉 | 463 | 2 | |
孙露露 | 475 | 2 | |
袁正芬 | 500 | 2 |
9月14日第十四个“红领秀山行动”之凤凰山游歩道[/td] [/tr] | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
周安娜 | 4 | 2 | 8:00~10:00 |
陈晓静 | 5 | 2 | |
邱德宁 | 42 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
周剑峰 | 366 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
林明明 | 503 | 2 | |
俞临杰 | 509 | 2 | |
余平 | 512 | 2 | |
张永 | 515 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
金家晖 | 537 | 2 | |
邱剑敏 | 549 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
刘亚东 | 581 | 2 |
10月1日第十五个“红领*秀山”之我们相约国庆 | ||||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注1 | 备注2 |
周安娜 | 4 | 2.5 | 8:00~10:30 | 带学生1名 |
陈晓静 | 5 | 2.5 | 带学生1名 | |
骆良友 | 95 | 2 | 8:00~10:00 | |
林晓亚 | 160 | 2.5 | 带学生1名 | |
陈军浩 | 161 | 2.5 | ||
吴文平 | 336 | 2 | ||
王寅平 | 390 | 2 | ||
李海静 | 391 | 2 | ||
楼兰萍 | 479 | 2 | 带学生1名 | |
唐晓燕 | 497 | 2 | 带学生1名 | |
汪涛 | 502 | 2 | ||
邢元元 | 532 | 2 | ||
陈俊安 | 543 | 2 | ||
沈定娥 | 550 | 2 | ||
颜国民 | 561 | 2 | ||
王水虎 | 566 | 2 | ||
王娟 | 568 | 2 | ||
莫言文 | 603 | 2 | ||
陈孝润 | 610 | 2 | ||
邱太才 | 611 | 2 | 带老婆、孩子 | |
舒先友 | 612 | 2 | ||
陈肖羽 | 带爷爷 | |||
黄晓英 | 带学生1名 |
10月12日上午第十六个“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 8:00~10:00 |
史海燕 | 46 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
邱静波 | 340 | 2 | |
周剑峰 | 366 | 2 | |
梅春峰 | 374 | 2 | |
刘珍 | 388 | 2 | |
袁航 | 392 | 2 | |
吴芳芳 | 461 | 2 | |
林明明 | 503 | 2 | |
俞金儿 | 508 | 2 | |
张永 | 515 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
陈丽丽 | 534 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
林爱康 | 546 | 2 | |
高洁 | 590 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
金涛 | 602 | 2 |
10月26日上午第十七个“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
史海燕 | 46 | 2 | 8:00~10:00 |
陈军浩 | 161 | 2 | |
王寒波 | 286 | 2 | |
徐培夫 | 361 | 2 | |
贝依芳 | 368 | 2 | |
郝怀燕 | 457 | 2 | |
吴芳芳 | 461 | 2 | |
陈苏静 | 470 | 2 | |
郑鼎科 | 520 | 2 | |
虞根祥 | 527 | 2 | |
张晓清 | 544 | 2 | |
励金儿 | 562 | 2 | |
冯如德 | 563 | 2 | |
冯世君 | 575 | 2 | |
戚枝君 | 577 | 2 | |
冯焕涛 | 587 | 2 | |
原亮 | 600 | 2 | |
温振杰 | 613 | 2 | |
李侠 | 620 | 2 | |
王鹏 | 623 | 2 |
11月9日上午第十八个“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | 8:00~10:00 |
林娟娟 | 248 | 2 | |
胡永平 | 274 | 2 | |
王寒波 | 286 | 2 | |
贺壮其 | 316 | 2 | |
吴文平 | 336 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
陈琴 | 489 | 2 | |
汪涛 | 502 | 2 | |
林明明 | 503 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
邢元元 | 532 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
林爱康 | 546 | 2 | |
沈定娥 | 550 | 2 | |
刘亚东 | 581 | 2 | |
高洁 | 590 | 2 | |
莫言文 | 603 | 2 | |
方中伟 | 624 | 2 | |
韩亚浓 | 628 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 |
11月23日上午第十九个“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 8:00~10:00 |
李甬江 | 151 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
俞艳蓉 | 280 | 2 | |
贺壮其 | 316 | 2 | |
贝依芳 | 368 | 2 | |
王寅平 | 390 | 2 | |
李海静 | 391 | 2 | |
胡锋幸 | 488 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
徐艳君 | 523 | 2 | |
虞根祥 | 527 | 2 | |
张建明 | 530 | 2 | |
夏光海 | 556 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
戚枝君 | 577 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
原亮 | 600 | 2 | |
黄小玲 | 626 | 2 | |
韩亚浓 | 628 | 2 | |
周平波 | 633 | 2 |
12月14日上午第二十次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 8:00~10:00 |
史海燕 | 46 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
吕群 | 262 | 2 | |
俞艳蓉 | 280 | 2 | |
贺壮其 | 316 | 2 | |
王春美 | 325 | 2 | |
吴文平 | 336 | 2 | |
余芳伟 | 526 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
陈丽丽 | 534 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
林爱康 | 546 | 2 | |
张爱琼 | 547 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
陈孝润 | 610 | 2 | |
韩亚浓 | 628 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
黄斌 | 630 | 2 | |
李自力 | 632 | 2 | |
李玉祥 | 638 | 2 |
1月18日上午第二十三次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:30-10:30 |
陈军浩 | 161 | 2 | |
吕群 | 262 | 2 | |
贝依芬 | 368 | 2 | |
郑燕珍 | 404 | 2 | |
孔争峰 | 414 | 2 | |
朱文元 | 453 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
张建明 | 530 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
张爱琼 | 547 | 2 | |
夏光海 | 556 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
戚枝君 | 577 | 2 | |
刘亚东 | 581 | 2 | |
韩亚浓 | 628 | 2 | |
黄斌 | 630 | 2 | |
张小平 | 644 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
戴莉莉 | 义工 | 2 | 带学生一名 |
1月25日上午第二十四次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:30-10:30 |
吕群 | 262 | 2 | |
孔争峰 | 414 | 2 | |
柴佳喆 | 471 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
蒋贤荣 | 525 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
温龙均 | 538 | 2 | |
王纪强 | 571 | 2 | |
冯焕涛 | 587 | 2 | |
原亮 | 600 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
温振杰 | 613 | 2 | |
刘正东 | 650 | 2 | |
王洪启 | 652 | 2 | |
王铭珺 | 654 | 2 | |
倪柏新 | 659 | 2 |
2月1日上午第二十五次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:30-10:30 |
柯灯盛 | 134 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
吕群 | 262 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
孔争峰 | 414 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
王路兵 | 505 | 2 | |
王伟舜 | 516 | 2 | |
郑鼎科 | 520 | 2 | |
张建明 | 530 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
陈丽丽 | 534 | 2 | |
沈定娥 | 550 | 2 | |
夏光海 | 556 | 2 | |
魏广明 | 559 | 2 | |
王水虎 | 566 | 2 | |
温学峰 | 570 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
金涛 | 602 | 2 | |
李玉祥 | 638 | 2 | |
王贵福 | 639 | 2 | |
张建峰 | 651 | 2 | |
刘光辉 | 664 | 2 |
2月7日上午第二十六次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:30-10:30 |
胡燕飞 | 162 | 2 | |
吕群 | 262 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
杨海凤 | 430 | 2 | |
王佩芬 | 480 | 2 | |
王孟云 | 522 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
陈俊安 | 543 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
原亮 | 600 | 2 | |
邱太才 | 611 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
周丰波 | 633 | 2 | |
马贵素 | 642 | 2 | |
刘正东 | 650 | 2 | |
王洪启 | 652 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
王芬英 | 义工 | 2 | 带一学生 |
贺寅波 | 义工 | 2 | 带一学生 |
3月1日上午第二十七次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 1 | 08:30-09:30 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:30-10:30 |
陈建君 | 196 | 2 | |
陈斌旺 | 198 | 2 | |
杜旭永 | 302 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
余银杏 | 445 | 2 | |
水妮 | 476 | 2 | |
张永 | 515 | 2 | |
王孟云 | 522 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
容凯 | 533 | 2 | |
张晓清 | 544 | 2 | |
林爱康 | 546 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
原亮 | 600 | 2 | |
金涛 | 602 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
李玉祥 | 638 | 2 | |
王贵福 | 639 | 2 | |
王志明 | 666 | 2 | |
郑琼雁 | 675 | 2 | |
丁乐翔 | 义工 | 2 | |
陈嫣然 | 义工 | 2 | |
虞悦 | 义工 | 2 |
3月14日上午第二十八次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:30-10:30 |
胡燕飞 | 162 | 2 | |
任健琼 | 310 | 2 | |
徐志萍 | 342 | 2 | |
陈韵云 | 431 | 2 | |
柴佳喆 | 471 | 2 | |
董闪艳 | 486 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
王孟云 | 522 | 2 | |
张建明 | 530 | 2 | |
夏光海 | 556 | 2 | |
张旭挺 | 578 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
张小平 | 644 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
林佳红 | 660 | 2 | |
刘伟峰 | 668 | 2 | |
刘建忠 | 677 | 2 |
4月4日上午第二十九次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:00-10:00 |
陈军浩 | 161 | 2 | |
林德标 | 197 | 2 | |
杜旭永 | 302 | 2 | |
徐志萍 | 342 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
董闪艳 | 486 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
颜国民 | 561 | 2 | |
刘亚东 | 581 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
金涛 | 602 | 2 | |
莫言文 | 603 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
王贵福 | 639 | 2 | |
王岭君 | 662 | 2 | |
刘建忠 | 677 | 2 | |
乐志凯 | 689 | 2 |
4月26日上午第三十次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
徐明仙 | 34 | 2 | 08:00-10:00 |
陈军浩 | 161 | 2 | |
林德标 | 197 | 2 | |
杜旭永 | 302 | 2 | |
吴文平 | 336 | 2 | |
李祥然 | 427 | 2 | |
傅晓飞 | 443 | 2 | |
董闪艳 | 486 | 2 | |
俞金儿 | 508 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
魏广明 | 559 | 2 | |
薛孝东 | 560 | 2 | |
温学峰 | 570 | 2 | |
董丙彩 | 605 | 2 | |
黎晓仙 | 606 | 2 | |
朱旭东 | 615 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
范杨波 | 693 | 2 | |
冯晓辉 | 705 | 2 | |
彭本均 | 义工 | 2 | |
朱柴加 | 义工 | 2 | |
吴小明 | 义工 | 2 | |
程军 | 义工 | 2 |
5月1日上午第三十一次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:00-10:00 |
毛佩英 | 71 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
李法兵 | 455 | 2 | |
王孟云 | 522 | 2 | |
余芳伟 | 526 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
朱旭东 | 615 | 2 | |
李玉祥 | 638 | 2 | |
王贵福 | 639 | 2 | |
王志明 | 666 | 2 | |
刘建忠 | 677 | 2 | |
王东 | 682 | 2 | |
宁桂云 | 684 | 2 | |
汪德保 | 688 | 2 | |
王锡标 | 706 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
徐志萍 | 342 | 2 |
5月24日上午第三十二次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
刑慧颖 | 7 | 2 | 08:00-10:00 |
董晓羽 | 8 | 2 | |
陈军浩 | 161 | 2 | |
杜旭永 | 302 | 2 | |
徐情 | 350 | 2 | |
郑燕珍 | 404 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
胡双鹏 | 572 | 1.5 | 08:30-10:00 |
张旭挺 | 578 | 2 | |
张永 | 613 | 2 | |
温振杰 | 613 | 2 | |
刘正东 | 650 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
刘建忠 | 677 | 2 | |
周胜叶 | 683 | 2 | |
宁桂云 | 684 | 2 | |
赵桂英 | 713 | 2 | |
朱银泽 | 723 | 2 | |
杜艳茹 | 728 | 2 |
6月7日上午第三十三次红领*秀山 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 2 | 08:00-10:00 |
林德标 | 197 | 2 | |
杜旭永 | 302 | 2 | |
任健琼 | 310 | 2 | |
贺壮其 | 316 | 2 | |
徐培夫 | 361 | 2 | |
王琪云 | 409 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
董丙彩 | 606 | 2 | |
黎晓仙 | 607 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
王志明 | 666 | 2 | |
贺忠豪 | 704 | 2 | |
吴炎灿 | 717 | 2 | |
马林秀 | 731 | 2 | |
王继彬 | 738 | 2 |
6月28日上午第三十四次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 07:30-09:30 |
吴文平 | 336 | 2 | |
柴佳喆 | 471 | 2 | |
顾涌波 | 472 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
王伟舜 | 516 | 2 | |
王孟云 | 522 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
薛孝东 | 560 | 2 | |
刘亚东 | 581 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
刘正东 | 650 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
宁桂云 | 684 | 2 | |
贺忠豪 | 704 | 2 | |
周恩峰 | 735 | 2 | |
陈英 | 745 | 2 | |
孙蓬波 | 748 | 2 | |
曹君芬 | 750 | 2 |
7月26日上午第三十五次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张碧波 | 3 | 2 | 7:30-9:30 |
陈军浩 | 161 | 2 | |
王琪云 | 409 | 2 | |
葛庆华 | 446 | 2 | |
王伟舜 | 516 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
薛孝东 | 560 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
邱冠雄 | 629 | 2 | |
王洪启 | 652 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
刘光辉 | 664 | 2 | |
贺明龙 | 692 | 2 | |
贺忠豪 | 704 | 2 | |
周恩峰 | 735 | 2 | |
张良勋 | 742 | 2 | |
史鸣雷 | 766 | 2 | |
张超 | 768 | 2 | |
邓元庭 | 770 | 2 |
8月30日上午第三十六次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 07:30-09:30 |
袁辉 | 463 | 2 | |
张旭挺 | 578 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
邓元庭 | 770 | 2 | |
王志明 | 666 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
李耀辉 | 743 | 2 | |
王伟舜 | 516 | 2 | |
张镇波 | 529 | 2 | |
齐伟虎 | 655 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
周恩峰 | 735 | 2 | |
刑鹏飞 | 758 | 2 | |
孙蓬波 | 748 | 2 | |
贺峰 | 778 | 2 | |
薛立军 | 774 | 2 | |
江建发 | 792 | 2 | |
余银杏 | 445 | 2 |
9月13日上午第三十七次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:00-10:00 |
吴文平 | 336 | 2 | |
陈韵云 | 431 | 2 | |
邱旭军 | 451 | 2 | |
柴佳喆 | 471 | 2 | |
胡明荣 | 513 | 2 | |
余芳伟 | 526 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
康茜 | 605 | 2 | |
马贵素 | 642 | 2 | |
林振达 | 653 | 2 | |
刘天宏 | 690 | 2 | |
贺忠豪 | 704 | 2 | |
田茂国 | 715 | 2 | |
史鸣雷 | 766 | 2 | |
邱国忠 | 769 | 2 | |
王勇忠 | 776 | 2 | |
贺峰 | 778 | 2 | |
顾丽君 | 783 | 2 | |
俞丰 | 787 | 2 |
10月1日上午第三十八次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈晓静 | 5 | 1 | 08:00-09:00 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:00-10:00 |
胡明荣 | 513 | 2 | |
张义夫 | 536 | 2 | |
沈伟良 | 595 | 2 | |
王锡标 | 706 | 2 | |
李耀辉 | 743 | 2 | |
邱国忠 | 769 | 2 | |
张稼汉 | 775 | 2 | |
顾丽君 | 783 | 2 | |
俞丰 | 787 | 2 | |
倪亚燕 | 791 | 2 | |
胡小勇 | 798 | 2 | |
岑怀芝 | 804 | 2 |
10月11日上午第三十九次“红领*秀山” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 2 | 08:00-10:00 |
郑燕珍 | 404 | 2 | |
王满国 | 406 | 2 | |
邱旭军 | 451 | 2 | |
柴佳喆 | 471 | 2 | |
董闪艳 | 486 | 2 | |
马彤文 | 511 | 2 | |
王伟舜 | 516 | 2 | |
余方伟 | 526 | 2 | |
刑元元 | 532 | 2 | |
胡玉峰 | 540 | 2 | |
林爱康 | 546 | 2 | |
金涛 | 602 | 2 | |
